상품명 | [Micronix MSA538] 20kHz~3.3GHz Handy held Spectrum Analyzer, 스펙트럼아날라이저, 스펙트럼분석기 |
---|---|
적립금 | 0포인트 (1%) |
제조사 | MICRONIX |
배송비 | 4,400원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
결제수단 | 카드 결제, 무통장 입금, 가상계좌, 적립금, 실시간 계좌이체 |
상품요약정보 | 20kHz~3.3GHz Handy held Spectrum Analyzer |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[Micronix MSA538] 20kHz~3.3GHz Handy held Spectrum Analyzer, 스펙트럼아날라이저, 스펙트럼분석기 |
![]() ![]() |
(![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
특 징
사 양
| MSA538 | MSA538TG | MSA538E | MSA558E | MSA558 | |
Frequency range | 20kHz~ 3.3GHz | 20kHz~8.5GHz | ||||
장착옵션 | x | TG (5M~3.3G) | EMI filter(PK,QP,AV) | x | ||
Freq Span | 0Hz,100kHz~2GHz(1-2-5 step), 3.3GHz | 0Hz,100kHz~5GHz(1-2-5 step), 8.5GHz | ||||
Sweep time | 10ms ~ 30s(1-3 step), Span0~ 2GHz,Auto | 30ms~30s,Span 5GHz,Auto | ||||
RBW | 300Hz~3MHz(1-3 step),Auto | 9k,120k,1M 추가 | 300Hz~3MHz | |||
VBW | 100Hz ~ 1MHz(1-3 Step), Auto | |||||
Real time Mode | IQ Memory (64Mbyte), Max frame(16,383), Frame time : 30.1us(span20MHz) to 30.1ms(Span 20kHz) 분석기능 (SPAN: 20kHz ~20MHz) Spectrum Analysis(window : 4-term Blackman-Harris window) Spectrogram Analysis(3차원: x (time), Y(Frequency),Z(Power) Overwrite Analysis (720 Frame/sec: 200/500/1000/2000/5000,무한대) Time domain Analysis(Power : Time,Freq:Time,Phase:time,IQ:time, Q:I data) | |||||
Input Damage | +27dBm(CW),25VDC | |||||
Amplitude | +10dBm ~ -60dBm, 1dB step | |||||
기타 | 주파수설정분해능(100Hz), N(J) connector, Display Scale(2,5,10dB/div) | |||||
일반사항 | 5.7inch Color LCD, USB interface, 9V/2.6A,(Battery 7.4V/5000mAh) | |||||
표준 부속품 | AC Adaptor MA500, Carrying case, Accessory pouch, Manual | |||||
옵 션
- PC software MAS500
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다